序號 | 名稱 | 技術指標 | |
1 | 產(chǎn)品型號 | SWJ3E-07AN | SWJ3E-07BN |
2 | 額定功率 | 7kW | |
3 | 輸入電壓 | AC220V±15% | |
4 | 輸出電流 | 32A | |
5 | 輸出電壓 | AC220V±15% | |
6 | 約重量 | 3kg | 4kg |
7 | 槍數(shù) | 單槍 | |
8 | 安裝方式 | 壁掛式 | |
9 | 版本 | 家用版(無屏) | 運營版(帶屏) |
10 | 人機界面 | 無 | 4.3英寸顯示屏 |
11 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 無 | 4G、藍牙、Wifi(選配) |
12 | 啟動方式 | 即插即充、刷卡啟動 | 刷 IC 卡 、微信掃碼、小程序 |
13 | 平臺管理 | 無 | 支持云快充、蔚景云、達克云、E充電...... |
14 | 主板電能計量 | 無 | 1.0級、符合GB標準 |
15 | 設計標準 | GB/T18487、GB/T20234 | |
16 | 輸入頻率 | 50Hz±1% | |
17 | 外形尺寸(L*W*H) | 400*295*150mm | |
18 | 保護功能 |
過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
|
19 | 槍線長度 | 5米(含槍頭) | |
20 | 噪音 | ≤60dB | |
21 | 防護等級 | IP55 | |
22 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)或室外 | |
23 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
24 | 運行溫度 | -20℃ ~+50℃ | |
25 | 存儲溫度 | -40℃C~+70℃ | |
26 | 相對濕度 | 5%-95% 無凝露 | |
27 | 海拔高度 | ≤ 2000m | |
28 | 進線方式 | 下進下出 | |
29 | 進線電纜 | YJY-3*6 | |
30 | 外殼材質(zhì) | PC+ABS | |
31 | 立柱 | 200*1450*290mm(W*H*D) |